Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 135,00€ pro Nacht
zzgl. 150,00€ Nebenkosten
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitHerbstangebot | Zeitraum31.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis135,00€ | bei Personen2 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten150,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum23.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis250,00€ | bei Personen2 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten150,00€ |
SaisonzeitWinterangebot | Zeitraum06.01.2025 - 27.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis135,00€ | bei Personen2 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten150,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum28.01.2025 - 02.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis175,00€ | bei Personen2 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten150,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum03.02.2025 - 11.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis135,00€ | bei Personen2 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten150,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum12.05.2025 - 05.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten150,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum06.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis175,00€ | bei Personen2 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten150,00€ |
SaisonzeitSaision IV | Zeitraum20.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage10 | Tagespreis250,00€ | bei Personen2 | je weitere Person30,00€ | Nebenkosten150,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |