Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 99,00€ pro Nacht
zzgl. 90,00€ Nebenkosten
Herzlich willkommen beim KönigsCard-Gastgeber in der 5-Sterne Ferienwohnung "Am Kofel*****" in Oberammergau! Die malerisch gelegene Ferienwohnung mit Blick auf den Kofel ist Teil eines in 2022 neu errichteten Mehrfamilienhauses nahe des Oberammergauer Ortskerns.
Die ruhig gelegene ca. 53 qm große 2-Zimmer Erdgeschosswohnung mit Westterrasse ist modern und hochwertig ausgestattet. Dezente Farben und helle Räume sowie der natürliche Eichenparkettboden laden zum Wohlfühlen ein. Kernstück der Wohnung ist der große, offene Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche. Neben Backofen und Induktionskochfeld bietet die Küche auch eine Spülmaschine, einen Kühlschrank mit Gefrierfach sowie eine Mikrowelle. Weiterhin stehen eine Kaffeemaschine, ein Toaster und ein Wasserkocher zur Verfügung.
Das Wohnzimmer stellt neben einer bequemen Boxspringcouch (Schlafcouch) einen großen Fernseher mit Zugang zu sämtlichen deutschsprachigen, aber auch englischsprachigen HD-Sendern sowie eine Bibliothek aus ca. 20000 Filmen und Serien bereit.
Kostenloses High-Speed-Internet ist ebenfalls vorhanden.
Wollen Sie den Tag lieber entspannt auf der Terrasse anstatt vor dem Fernseher ausklingen lassen? Kein Problem, dazu bietet die Westterrasse mit zwei Gartenliegen, zwei Gartenstühlen und einem Gartentisch die perfekte Möglichkeit. Genießen Sie den Blick auf den Kofel!
Angrenzend zum Wohnbereich befinden sich ein Bad mit großer, ebenerdiger Dusche und ein Schlafzimmer, welches mit einem großen Kleiderschrank mit Fächern und einer Kleiderstange sowie einem hochwertigen Boxspringbett ausgestattet ist. Alle Fenster können mit elektrischen Rolläden abgedunkelt werden.
Die Ferienwohnung ist der ideale Startpunkt für Wanderungen, Radtouren oder für Wintersport rund um Oberammergau und der perfekte Erholungsort nach einem ereignisreichen Urlaubstag in den Ammergauer Alpen.
Damit Ihr Auto bei jedem Wetter sicher geparkt ist, gehört zur Wohnung ein eigener Tiefgaragenstellplatz. Die Ferienwohnung erreichen Sie vom Tiefgaragenstellplatz barrierefrei über einen Aufzug.
Im Untergeschoss haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrrad in einem Fahrradraum abzustellen und in einem abgesperrten Raum Platz für Ihre Ski, Wanderschuhe und die Lademöglichkeit für Ihren E-Bike Akku.
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum21.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis140,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis160,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum01.02.2025 - 09.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum10.03.2025 - 11.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis109,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum12.04.2025 - 31.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum01.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage3 | Tagespreis139,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum16.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum13.10.2025 - 21.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis99,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison V | Zeitraum22.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis160,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |