Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 100,00€ pro Nacht
zzgl. 80,00€ Nebenkosten
Ankommen, wohlfühlen und entspannen…genau dies können sie in der 2024 komplett sanierten Ferienwohnung Alpini. Die 40qm bieten den perfekten Platz für 2 Personen.
Ruhe pur, mit beeindruckendem Blick auf die Berge (Kofel, Laber) und dennoch zentrumsnah.
Die modern-alpine Ferienwohnung befindet sich im 1. Stock eines Mehr-Familienhauses.
Schnell erreichen sie den Dorfkern abgekürzt über den Wanderweg (Osterbichl), direkt am Haus oder über die normale Zufahrtsstraße.
Starten Sie am Alpini auf einen, der weiteren wundervollen Wanderpfade und genießen die frische Alpenluft und den herrlichen Ausblick auf die umliegenden Alpen.
In der Ferienwohnung verspricht der helle, große und gemütliche Wohn- und Schlafbereich dank komfortablem Doppelbett eine erholsame Nachtruhe, einen schönen Eckschreibtisch, einen einladenden Essbereich mit traumhaftem Bergblick und einen gemütlichen Sitzbereich mit Smart-TV. Von hier gelangen Sie auf den wohlig ausgestatteten Balkon und genießen relaxt im Hängesessel das zauberhafte Bergpanorama.
Die moderne Küche ist mit allen nötigen und qualitativ hochwertigen Küchenutensilien und technischen Geräten wie z.B. Spülmaschine, Ofen, Mikrowelle, Filterkaffee- und Nespressomaschine ausgestattet. Im stilvollen Badezimmer können Sie den Tag mit einer erfrischenden Regendusche beginnen.
Ihr Auto und Ihre Fahrräder parken Sie bequem in der großen XXL-Tiefgarage (der Parkbereich ist zusätzlich einzeln absperrbar).
Die Ferienwohnung ist komplett neu ausgestattet und bietet alles, was man für eine schöne Auszeit, Arbeiten oder Relaxen benötigt.
Im Alpini finden sie ihr privates Lieblingsplätzchen, ein Zuhause auf Zeit in dem sie sich daheim und willkommen fühlen.
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum02.09.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis100,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis140,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis100,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum01.02.2025 - 09.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis120,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum10.02.2025 - 30.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis100,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum31.05.2025 - 01.09.2025 | min. Tage3 | Tagespreis120,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum02.09.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis114,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis160,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten80,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |