Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 110,00€ pro Nacht
zzgl. 90,00€ Nebenkosten
Den Sternenhimmel vom Bett aus betrachten? Das ist in unseren „Deluxe"- Apartments möglich. Denn im oberen Teil der Wohnung befindet sich der Schlafbereich. Durch eine Treppe gelangen Sie in den unteren Teil der Wohnung. Hier befinden sich eine große, einladende Küche sowie eine gemütliche Essecke. Das komfortable Bad sowie die gemütliche Wohnecke mit Couch und TV sorgen für angenehme Atmosphäre. In unseren komfortablen Maisonette- Apartments finden Sie mit bis zu 2 Personen die höchste Stufe des Urlaubsglücks.
Buchen Sie jetzt ihr Maisonette-Apartment mit Balkon für Ihre persönlichen Wohlfühlmomente.
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum16.09.2024 - 22.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis110,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum23.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis150,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis110,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum01.02.2025 - 04.02.2025 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum05.02.2025 - 13.04.2025 | min. Tage2 | Tagespreis110,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum14.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum28.04.2025 - 27.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis110,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum15.09.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis110,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis150,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |