Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 119,00€ pro Nacht
zzgl. 120,00€ Nebenkosten
Sie sind zu Gast in einer komplett neu ausgebauten hochwertigen 3-Zimmer-Dachwohnung mit Blick auf das Murnauer Moos und die Alpenkette. Das liebevoll ausgestattete und mit handverlesenen Materialien sowie modernster Technik eingerichtete Schmuckstück mit freigelegtem Fachwerk bietet neben einer begrünten Dachterrasse mit 15 qm Nutzfläche einen eigenen separaten Wohnungszugang.
Von der exponierten Lage am Stadtrand von Murnau gelangen Sie zu Fuß bequem in die belebte Fußgängerzone.
Die Ferienwohnung bietet auf 62 m² Platz für maximal 3 Personen.
Murnau liegt idyllisch in den malerischen Voralpen. Der Markt im Herzen des Blauen Landes schmiegt sich harmonisch an den inselreichen Staffelsee und das Murnauer Moos, das größte zusammenhängende naturnah erhaltene Moorgebiet Mitteleuropas. Die Ferienwohnung „DAS SCHELLENWIES" ist eine Oase der Ruhe am höchstgelegenen Punkt Murnaus mit einzigartiger Sicht auf die grandiose Bergkette und das weite Murnauer Moos, zu dem direkt von der Ferienwohnung herrliche Spazierwege führen.
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis179,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum01.02.2025 - 02.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum03.03.2025 - 30.03.2025 | min. Tage2 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum31.03.2025 - 16.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum17.05.2025 - 28.09.2025 | min. Tage4 | Tagespreis179,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum29.09.2025 - 19.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum20.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis179,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum05.01.2026 - 01.02.2026 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum02.02.2026 - 01.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum02.03.2026 - 05.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis119,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten120,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |