Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 250,00€ pro Nacht
zzgl. 175,00€ Nebenkosten
Entspannen Sie auf 127m² Wohnfläche über zwei Etagen mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern und überdachtem Balkon im 1. Stock sowie Wohn-Essbereich im offenen Dachgeschoss mit Dachterrasse und exklusivem Whirlpool für 6 Erwachsene und 2 Kinder! Ihre Haustiere sind herzlich Willkommen.
Genießen Sie den Panorama-Bergblick vom gesamten Wohn-Essbereich und der Dachterrasse Richtung Süd-Westen auf die Alspitze - Richtung Zugspitze!
In der vollausgestatteten Küche erwarten Sie unsere Kaffeebar mit dem Jura Vollautomat mit Cold Brew.
Es erwartet Sie unbegrenztes Internetvergnügen, modernstes Fernsehen mit dem 77 Zoll Panasonic OLED TV inklusive Prime Video, Netflix, Disney+ und musikalisches Entertainment über ein Sonos Soundsystem im gesamten Apartment!
Zubuchbare Serviceleistungen:
Bei Ankunft könnte bereits ein gefüllter Kühlschrank mit regionalen Schmankerln auf Sie warten. Für einen kraftvollen Start in den Tag liefern wir Ihnen ein frisches Frühstück in unseren Frühstücksboxen. Wählen Sie Ihre Kiste aus klassisch, vegetarisch, vegan und für Kinder aus.
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum04.11.2024 - 30.11.2024 | min. Tage3 | Tagespreis250,00€ | bei Personen6 | je weitere Person60,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum01.12.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis340,00€ | bei Personen6 | je weitere Person60,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison V | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis529,00€ | bei Personen6 | je weitere Person60,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis340,00€ | bei Personen4 | je weitere Person50,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum01.02.2025 - 09.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis440,00€ | bei Personen4 | je weitere Person50,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum10.03.2025 - 11.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis340,00€ | bei Personen4 | je weitere Person50,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum12.05.2025 - 29.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis360,00€ | bei Personen4 | je weitere Person50,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum30.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage4 | Tagespreis440,00€ | bei Personen4 | je weitere Person50,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum08.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage3 | Tagespreis360,00€ | bei Personen4 | je weitere Person50,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum03.11.2025 - 07.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis290,00€ | bei Personen4 | je weitere Person50,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum08.12.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis340,00€ | bei Personen4 | je weitere Person50,00€ | Nebenkosten175,00€ |
SaisonzeitSaison V | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis530,00€ | bei Personen4 | je weitere Person50,00€ | Nebenkosten175,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |