Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 500,00€ pro Nacht
zzgl. 375,00€ Nebenkosten
Dieses Haus lässt keine Wünsche offen! Hier können Sie ankommen und sich vom ersten Moment an wohlfühlen.
Das Ferienhaus Die 12/14 sind zwei Doppelhaushälften, die einzeln oder beide für bis zu 20 Personen gebucht werden können.
Hier befinden Sie sich in optimaler Ausgangslage als Skifahrer, Wanderer und Radler.
In Garmisch in ruhiger Lage gelegen bietet das Haus allen Naturfreunden den perfekten Startpunkt für ausgiebige Wandertouren oder ausführliche Langlaufrunden. Zum beliebten Skigebiet „Kreuzeck" und "Hausberg" sind es nur wenige Minuten mit dem Auto, ebenso befindet sich in unmittelbarer Nähe die Langlaufloipe. Sie erreichen fußläufig den „Hammersbacher Fußweg", der sich bis ins schöne Zugspitzörtchen Hammersbach erstreckt. Das Ferienhaus verzaubert mit einer wunderbaren Aussicht auf die Zugspitze, Alpspitze und den Wank. In ca. 15 Minuten zu Fuß erreichen Sie die Fußgängerzone von Garmisch mit vielen Restaurants und Geschäften.
Das Ferienhaus eignet sich optimal für Familien und Freunde bis zu 20 Personen.
Unser Ferienhaus verteilt sich auf vier Etagen mit acht Schlafzimmern (8 Doppelbetten, 2 Einzelbetten und 2 Schlafsofa), Sauna, Infrarotkabine, vier komplett ausgestatteten Bädern, vier Tages-WC, drei Küchen mit Spülmaschinen, Induktionsherd, Kaffeevollautomaten, Weinkühlschrank, zwei gemütlichen Wohnzimmer, Terrasse mit Grill und Balkonen.
Die großen Fensterfronten sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre und bietet einen fantastischen Ausblick auf die Bergkette.
Für Ihren PKW steht Ihnen vier Parkplätze auf dem Grundstück zur Verfügung.
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis750,00€ | bei Personen6 | je weitere Person45,00€ | Nebenkosten375,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum01.02.2025 - 02.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis950,00€ | bei Personen6 | je weitere Person45,00€ | Nebenkosten375,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum03.03.2025 - 11.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis500,00€ | bei Personen4 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten375,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum12.03.2025 - 29.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis700,00€ | bei Personen4 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten375,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum30.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage3 | Tagespreis820,00€ | bei Personen4 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten375,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum08.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage3 | Tagespreis660,00€ | bei Personen4 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten375,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis500,00€ | bei Personen4 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten375,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum20.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis1280,00€ | bei Personen4 | je weitere Person80,00€ | Nebenkosten375,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum07.01.2026 - 30.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis560,00€ | bei Personen4 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten375,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum31.01.2026 - 01.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis900,00€ | bei Personen4 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten375,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |