Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 149,00€ pro Nacht
zzgl. 178,00€ Nebenkosten
Wohlfühlen und Abschalten vom ersten Tag an im 119 m² großen Ferienhäuschen Alpenliebe im Zugspitzdorf Grainau.
Ihr Feriendomizil verbindet Tradition und Komfort mit wunderschönem Ausblick auf die Zugspitze.
Großzügiges und freundliches Nichtraucherhaus (3 Stockwerke) mit zwei Schlafzimmern im UG (Bett 1,40 x 2,00 m, Kleiderschrank und Bettwäsche) und im 1. OG (Bett 1,60 x 2,00 m, TV, Kleiderschrank, Bettwäsche) und Balkon mit Zugspitz-Bergblick, helles Wohnzimmer (Flachbild-TV, Sonosbox, kostenloses WLAN) mit Specksteinofen, Sofa und gemütlichem Essbereich, separate Küche (Spülmaschine, Nespresso-Maschine, uvm.). Terrasse mit Grillmöglichkeit, Terrassenmöbel und kleinem Gartenanteil. Zwei moderne Bäder mit Dusche und WC im UG, zweites Badezimmer im OG mit Badewanne, WC, Bidet, Handtüchern, Kosmetikspiegel und Föhn. Ihr Auto parken Sie bequem und wettergeschützt in der Tiefgarage.
Das Ferienhaus liegt im Ortsteil Untergrainau. Von hier aus erreichen Sie den Wanderweg zum Eibsee, in wenigen Gehminuten entfernt liegen Cafés, Skischule, Restaurants, Zugspitzbad und der Zugspitz-Bahnhof.
Das Ferienhaus Alpenliebe ist perfekt für einen Urlaub mit Ihrer Familie oder Freunden und Ihren Lieblingen auf vier Pfoten zum Entspannen und Aktivsein!
Wir wünschen Ihnen Erholung mit allen Sinnen.
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum01.02.2025 - 02.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis170,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum03.03.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis159,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum02.06.2025 - 29.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis170,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum30.06.2025 - 31.08.2025 | min. Tage3 | Tagespreis205,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum01.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis160,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum13.10.2025 - 18.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum19.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis240,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum05.01.2026 - 30.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis149,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum31.01.2026 - 01.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis170,00€ | bei Personen2 | je weitere Person20,00€ | Nebenkosten178,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |