Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 180,00€ pro Nacht
zzgl. 160,00€ Nebenkosten
Das modern und exklusiv ausgestattete „K4" ist die ideale Ferienunterkunft für Ihren nächsten Urlaub.
Das neu erbaute Ferienhaus liegt in Mitten von Garmisch-Partenkirchen und bietet mit seiner zentralen Lage viele Möglichkeiten. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie die Garmischer Fußgängerzone mit ihren vielen Geschäften und Einkaufsmöglichkeiten. Trotz seiner zentralen Lage liegt das K4 in einem ruhigen Wohngebiet. Auch Wanderwege, eine Bushaltestelle, das Classic Skigebiet, Langlaufloipen der Riessersee sowie weitere Sehenswürdigkeiten sind schnell und bequem erreichbar.
Das großzügige Wohnzimmer mit seiner modernen und komfortablen Einrichtung bietet viel Raum für die ganze Familie. Für einen gemütlichen Fernsehabend steht ein großer Flatscreen-TV bereit. Die offene Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle und Geschirrspülmaschine, verschafft dem Wohnbereich ein ganz besonderes Flair. Im EG befindet sich zudem ein separates WC. Über das Wohnzimmer können Sie bequem auf die Südterrasse gelangen und entspannt ihren Kaffee genießen.
Im ersten OG befinden sich zwei Schlafzimmer, jeweils mit Doppelbetten ausgestattet. Vom Schlafzimmer aus können Sie auf den großzügigen Süd-Südwestbalkon gelangen, welcher einen hervorragenden Blick auf das umliegende Wettersteingebirge bietet. Das OG verfügt über ein geräumiges Bad mit Doppelwaschbecken, Dusche, Badewanne und WC. Im Untergeschoß gibt es ein weiteres Schlafzimmer mit Doppelbett, einem bequemen Schlafsofa (Flat-Screen TV) mit angrenzendem Bad mit Dusche, Waschbecken und WC. Hier steht ein Drucker sowie Arbeitsplatz für Sie bereit.
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum09.09.2024 - 17.11.2024 | min. Tage3 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum18.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis180,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis290,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis180,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum01.02.2025 - 02.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis240,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum03.03.2025 - 29.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum30.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage3 | Tagespreis240,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum08.09.2025 - 09.11.2025 | min. Tage3 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum10.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis180,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum19.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis290,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum05.01.2026 - 30.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis180,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum31.01.2026 - 01.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis240,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten160,00€ |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |