Ihr Ansprechpartner:
Apartment Management SKINNER
Manuela Skinner
+49 152 02429806
+49 8821 7087048
ab 250,00€ pro Nacht
zzgl. 190,00€ Nebenkosten
Neueröffnung: Ferienhaus "Die 14" in Garmisch.
Dieses Haus lässt keine Wünsche offen! Hier können Sie ankommen und sich vom ersten Moment an wohlfühlen.
Das moderne Ferienhaus "12/14" ist eine von zwei Doppelhaushälften, die einzeln oder beide für bis zu 21 Personen gebucht werden kann.
Hier befinden Sie sich in optimaler Ausgangslage für Skifahrer, Wanderer und Radler.
In Garmisch in ruhiger Lage gelegen, bietet es allen Naturfreunden den perfekten Startpunkt für ausgiebige Wandertouren oder ausführliche Langlaufrunden. Zum beliebten Skigebiet „Kreuzeck" und "Hausberg" sind es nur wenige Minuten mit dem Auto, ebenso befindet sich in unmittelbarer Nähe die Langlaufloipe. Sie erreichen fußläufig den „Hammersbacher Fußweg", der sich bis ins schöne Zugspitzörtchen Hammersbach erstreckt. Das Ferienhaus verzaubert mit einer wunderbaren Aussicht auf die Zugspitze, Alpspitze und den Wank. In ca. 15 Minuten zu Fuß erreichen Sie die Fußgängerzone von Garmisch mit vielen Restaurants und Geschäften.
Das Ferienhaus eignet sich optimal für Familien und Freunde bis zu 11 Personen.
Unser Ferienhaus verteilt sich auf 4 Etagen mit 4 Schlafzimmern (4 Boxspring-Doppelbetten, 2 Einzelbetten und ein Schlafsofa), 2 komplett ausgestattete Bäder, 2 Tages-WC, Infrarotkabine, Küche mit Spülmaschine, Herd, Kaffeevollautomat, Kühlschrank mit Eiswürfelausgabe, großzügiges Wohnzimmer mit großen Esstisch, Leseecke, Terrasse mit Grill, Garten und zwei Balkonen (Ost und Süd).
Im Dachgeschoß befindet sich ein Schlafzimmer mit Badezimmer und kleiner Küche. Mit der Familie zusammen und doch mit eigenem Apartment im Haus.
Die großen Fensterfronten sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre und bietet einen fantastischen Ausblick auf die Bergkette.
Für Ihren PKW steht Ihnen ein Parkplatz auf dem Grundstück zur Verfügung.
Hier klicken, um die interaktive Google Map anzuzeigen. Dabei können personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse an Google in den USA übertragen werden.
Mit klicken akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum02.12.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis290,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis640,00€ | bei Personen2 | je weitere Person80,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage2 | Tagespreis280,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum01.02.2025 - 02.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis450,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSpecial | Zeitraum03.03.2025 - 11.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis250,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSaison II | Zeitraum12.05.2025 - 29.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis350,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum30.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage3 | Tagespreis420,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum08.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage3 | Tagespreis330,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSpecial | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis250,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSaison IV | Zeitraum19.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis640,00€ | bei Personen2 | je weitere Person80,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSaison I | Zeitraum05.01.2026 - 30.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis280,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
SaisonzeitSaison III | Zeitraum31.01.2026 - 01.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis450,00€ | bei Personen2 | je weitere Person40,00€ | Nebenkosten190,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |